| Hotel name | Hotel location | Stars | Rates / | breakfast | Promotions |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 272 NOK | incl. | ||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 264 NOK | |||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 213 NOK | incl. | ||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 190 NOK | incl. | ||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 181 NOK | incl. | ||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 175 NOK | |||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 136 NOK | incl. | ||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 681 NOK | incl. | ||
| Dusit Princess Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 432 NOK | |||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 328 NOK | incl. | ||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 313 NOK | incl. | ||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 267 NOK | incl. | ||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 240 NOK | incl. | ||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 224 NOK | incl. | ||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 218 NOK | incl. | ||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 212 NOK | incl. | ||
| Brighton Suite Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 204 NOK | |||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 184 NOK | incl. | ||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 179 NOK | incl. | ||
| Princess Suvarnabhumi Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 170 NOK | incl. | ||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 170 NOK | incl. | ||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 163 NOK | incl. | recommend | |
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 160 NOK | incl. | recommend | |
| The Residence Airport & Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 141 NOK | |||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 138 NOK | recommend | ||
| Sinsuvarn Airport Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 136 NOK | incl. | ||
| Regent Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 133 NOK | incl. | ||
| Convenient Grand Hotel Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 132 NOK | incl. | ||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 127 NOK | incl. | ||
| Summit Pavilion Bangkok | Airport - nearby Suvarnabhumi | 127 NOK | incl. | ||
| Thong Ta Resort and Spa | Airport - nearby Suvarnabhumi | 116 NOK | incl. | ||
| Orchid Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 111 NOK | incl. | ||
| Floral Shire Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 109 NOK | |||
| The Ivory Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 109 NOK | incl. | ||
| Plai Garden Boutique Guesthouse | Airport - nearby Suvarnabhumi | 105 NOK | |||
| Queen's Garden Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 102 NOK | |||
| Silver Gold Garden | Airport - nearby Suvarnabhumi | 102 NOK | incl. | ||
| Great Residence Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 96 NOK | incl. | ||
| Avana Hotel & Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 95 NOK | incl. | ||
| Grand Pinnacle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 88 NOK | incl. | ||
| Siam Place Airport Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 88 NOK | incl. | ||
| Convenient Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 82 NOK | |||
| Nawarat Resort & Serviced Apartment | Airport - nearby Suvarnabhumi | 80 NOK | incl. | ||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 652 NOK | |||
| 13 Coins Resort Bang Na (BITEC) | Bang Na | 136 NOK | incl. | ||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 204 NOK | incl. | ||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 258 NOK | incl. | ||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 163 NOK | incl. | ||
| P & R Residence | Charoenkrung Road, Soi 30 | 130 NOK | |||
| Woodlands Inn | Charoenkrung Road, Soi 32 | 88 NOK | incl. | ||
| The Chilli Bangkok Hotel | Charoenkrung Road, Soi 37 | 95 NOK | |||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 192 NOK | incl. | ||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 367 NOK | incl. | recommend | |
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 169 NOK | incl. | ||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 245 NOK | incl. | ||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 303 NOK | incl. | ||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 245 NOK | incl. | ||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 200 NOK | incl. | ||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 163 NOK | incl. | ||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 156 NOK | incl. | ||
| Bhiman Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 136 NOK | incl. | ||
| Diamond House | Khaosan Road area, Banglampoo | 136 NOK | |||
| Sawasdee Banglumpu Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 88 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Bangkok Inn | Khaosan Road area, Banglampoo | 82 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Khaosan Inn | Khaosan Road area, Chakrapong | 102 NOK | incl. | ||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 278 NOK | incl. | ||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 238 NOK | recommend | ||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 177 NOK | incl. | ||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 156 NOK | |||
| Rambuttri Village Inn & Plaza | Khaosan Road area, Phranakorn | 109 NOK | |||
| Rikka Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 102 NOK | |||
| Marcopolo Hostel | Khaosan Road area, Phranakorn | 88 NOK | |||
| Sawasdee Smile Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 62 NOK | incl. | ||
| Sawasdee Welcome Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 59 NOK | incl. | ||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 192 NOK | incl. | ||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 170 NOK | incl. | recommend | |
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 197 NOK | incl. | recommend | |
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 208 NOK | incl. | ||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 192 NOK | incl. | ||
| Bangkok Garden Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 91 NOK | incl. | ||
| Metro Point | Ladprao Road, Soi 130 | 144 NOK | incl. | ||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 224 NOK | incl. | recommend | |
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 177 NOK | incl. | ||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road, China Town | 189 NOK | incl. | ||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 204 NOK | incl. | ||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 353 NOK | incl. | ||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 382 NOK | incl. | ||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 272 NOK | incl. | ||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 257 NOK | incl. | recommend | |
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 231 NOK | incl. | ||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 208 NOK | incl. | recommend | |
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 174 NOK | incl. | ||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 163 NOK | |||
| The Ecotel Bangkok | New Petchburi Road | 136 NOK | incl. | ||
| Pratunam City Inn | New Petchburi Road | 127 NOK | |||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 110 NOK | |||
| Dhabkwan Resort & Spa | Nonthaburi | 361 NOK | incl. | recommend | |
| The Rich Hotel | Nonthaburi | 143 NOK | incl. | ||
| PSP Place | Nonthaburi | 109 NOK | incl. | ||
| Grand Diamond Plaza Suites Hotel | Petchburi Road | 319 NOK | incl. | recommend | |
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 163 NOK | incl. | ||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 156 NOK | incl. | ||
| Samran Place | Petchburi Road | 152 NOK | incl. | ||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 187 NOK | incl. | ||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 170 NOK | incl. | ||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 314 NOK | incl. | recommend | |
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 163 NOK | incl. | recommend | |
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 140 NOK | incl. | ||
| My Hotel Pratunam | Petchburi Road, Soi 15 | 127 NOK | incl. | ||
| The Best Bangkok House | Petchburi Road, Soi 15 | 122 NOK | incl. | ||
| Ten Stars Inn | Petchburi Road, Soi 17 | 136 NOK | incl. | ||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 161 NOK | incl. | ||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 340 NOK | |||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 238 NOK | incl. | ||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 305 NOK | incl. | ||
| Vic3 Bangkok | Phayathai Road | 275 NOK | incl. | recommend | |
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 550 NOK | recommend | ||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 330 NOK | incl. | recommend | |
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 200 NOK | |||
| The Victory Executive Residences | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 163 NOK | incl. | ||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 705 NOK | incl. | ||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 409 NOK | |||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 395 NOK | incl. | ||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 381 NOK | incl. | ||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 343 NOK | incl. | ||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 324 NOK | incl. | ||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 326 NOK | incl. | ||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 299 NOK | incl. | recommend | |
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 272 NOK | incl. | ||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 395 NOK | incl. | ||
| Hotel Muse Bangkok Langsuan | Ploenchit Road, Sukhumvit | 507 NOK | recommend | ||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 339 NOK | incl. | recommend | |
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 161 NOK | incl. | ||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 161 NOK | incl. | ||
| Mansion Sarasinee @ Chatuchak | Pradipat Road - Chatuchak | 121 NOK | |||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 136 NOK | incl. | ||
| S2S Boutique Resort | Pratunam | 96 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 397 NOK | recommend | ||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 385 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 272 NOK | incl. | recommend | |
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 190 NOK | incl. | recommend | |
| Pratunam Pavilion Hotel | Pratunam, near Central World | 152 NOK | incl. | recommend | |
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 184 NOK | incl. | ||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 163 NOK | incl. | ||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 641 NOK | incl. | recommend | |
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 523 NOK | incl. | recommend | |
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 272 NOK | incl. | ||
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 251 NOK | recommend | ||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 172 NOK | incl. | ||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 164 NOK | incl. | ||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 681 NOK | |||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 480 NOK | incl. | recommend | |
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 436 NOK | incl. | recommend | |
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 200 NOK | incl. | ||
| At One Inn Humlampong | Rama IV, Hualumphong | 141 NOK | incl. | ||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 381 NOK | incl. | ||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 339 NOK | |||
| The Patra | Rama IX Road | 130 NOK | incl. | ||
| Royal Pacific Hotel | Rama IX Road | 120 NOK | incl. | ||
| City Residence | Rama VI Road | 144 NOK | incl. | ||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 197 NOK | incl. | recommend | |
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 204 NOK | |||
| Diamond Place | Rangsit - Pathumthani Road | 109 NOK | incl. | ||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 340 NOK | incl. | ||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 272 NOK | incl. | ||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 219 NOK | incl. | ||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 216 NOK | incl. | ||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 200 NOK | incl. | ||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 192 NOK | incl. | ||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 164 NOK | |||
| Ratchada Resort & Spa | Ratchadapisek Road | 150 NOK | incl. | ||
| The Centric Ratchada Hotel | Ratchadapisek Road | 120 NOK | |||
| My Hotel CMYK@Ratchada | Ratchadapisek Road | 120 NOK | incl. | ||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 190 NOK | incl. | ||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 167 NOK | incl. | recommend | |
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 161 NOK | |||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 238 NOK | incl. | ||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 150 NOK | incl. | ||
| Ton - Aor Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 82 NOK | incl. | ||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 344 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 190 NOK | incl. | ||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 174 NOK | incl. | ||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 170 NOK | incl. | ||
| Khurana Inn | Ratchaprarop Road, Pratunam | 163 NOK | incl. | ||
| Baiyoke Boutique Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 163 NOK | incl. | ||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 258 NOK | incl. | ||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Chatuchak | 138 NOK | incl. | ||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 730 NOK | incl. | ||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 436 NOK | incl. | recommend | |
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 419 NOK | incl. | recommend | |
| The Montana Lodge Sathorn | Riverside, Charoenkrung Road | 86 NOK | recommend | ||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 449 NOK | incl. | recommend | |
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 258 NOK | incl. | ||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 524 NOK | incl. | ||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 285 NOK | incl. | recommend | |
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 197 NOK | recommend | ||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 238 NOK | incl. | ||
| Bay Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 136 NOK | |||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 1010 NOK | incl. | recommend | |
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 689 NOK | recommend | ||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 577 NOK | recommend | ||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 517 NOK | incl. | ||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 490 NOK | incl. | ||
| Eastin Grand Hotel Sathorn | Sathorn Road | 353 NOK | incl. | ||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 313 NOK | incl. | ||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 224 NOK | incl. | ||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 220 NOK | incl. | ||
| Astera Sathorn Hotel | Sathorn Road | 159 NOK | incl. | recommend | |
| Marvin Suites | Sathorn Road | 153 NOK | incl. | recommend | |
| The Heritage Hotels Sathorn | Sathorn Road | 122 NOK | incl. | ||
| Forum Park Hotel | Sathorn Road | 116 NOK | incl. | ||
| King Royal Garden Inn | Sathorn Road | 113 NOK | incl. | ||
| Quad Suites Silom | Sathorn Road / Narathivas Road | 613 NOK | recommend | ||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 427 NOK | incl. | recommend | |
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 333 NOK | incl. | recommend | |
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 240 NOK | incl. | ||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 159 NOK | recommend | ||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 299 NOK | incl. | ||
| I Residence Sathorn | Sathorn Road, Soi Suanplu | 116 NOK | incl. | ||
| Pullman Bangkok Hotel G | Silom Road | 545 NOK | incl. | recommend | |
| Lebua at State Tower | Silom Road | 531 NOK | incl. | recommend | |
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 407 NOK | incl. | ||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 336 NOK | incl. | ||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 272 NOK | incl. | ||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 246 NOK | recommend | ||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 224 NOK | incl. | ||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 190 NOK | incl. | ||
| Diamond Residence | Silom Road | 144 NOK | incl. | ||
| Hotel Mahashiv Inn | Silom Road | 163 NOK | incl. | recommend | |
| Nantra Silom | Silom Road | 136 NOK | incl. | recommend | |
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 206 NOK | incl. | ||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 150 NOK | incl. | ||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 190 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 285 NOK | incl. | recommend | |
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 258 NOK | incl. | ||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 159 NOK | recommend | ||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 258 NOK | incl. | recommend | |
| For You Residence | Silom Road, Soi 17 | 123 NOK | incl. | ||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 184 NOK | incl. | ||
| Silom Avenue Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 125 NOK | incl. | ||
| Sapphirtel Inn | Silom Road, Soi 22/1 | 122 NOK | incl. | ||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 257 NOK | incl. | ||
| Lub d Bangkok Silom | Silom Road, Soi Decho | 136 NOK | |||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 343 NOK | incl. | ||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 237 NOK | incl. | recommend | |
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 674 NOK | incl. | ||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 283 NOK | incl. | recommend | |
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 245 NOK | incl. | ||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 215 NOK | incl. | recommend | |
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 190 NOK | incl. | ||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 381 NOK | incl. | recommend | |
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 325 NOK | incl. | ||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 258 NOK | incl. | recommend | |
| Hotel Solo Sukhumvit 2 | Sukhumvit Road, Soi 02 | 204 NOK | incl. | recommend | |
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 190 NOK | incl. | ||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 288 NOK | incl. | ||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 192 NOK | incl. | recommend | |
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 163 NOK | |||
| Unico Express @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 03 | 102 NOK | incl. | ||
| Pinnacle Sukhumvit Inn | Sukhumvit Road, Soi 03/1 | 136 NOK | |||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 558 NOK | |||
| Parkway Inn | Sukhumvit Road, Soi 04 | 190 NOK | incl. | recommend | |
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 175 NOK | incl. | recommend | |
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 161 NOK | |||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 265 NOK | |||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 223 NOK | incl. | ||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 208 NOK | incl. | ||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 204 NOK | incl. | ||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 190 NOK | incl. | ||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 155 NOK | incl. | ||
| Woraburi Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 155 NOK | incl. | recommend | |
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 288 NOK | incl. | ||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 280 NOK | incl. | recommend | |
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 242 NOK | incl. | recommend | |
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 190 NOK | incl. | ||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 513 NOK | |||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 324 NOK | incl. | recommend | |
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 288 NOK | |||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 245 NOK | incl. | ||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 185 NOK | incl. | ||
| Ever Rich Inn | Sukhumvit Road, Soi 07 | 150 NOK | recommend | ||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 394 NOK | incl. | ||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 272 NOK | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 239 NOK | incl. | ||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 206 NOK | incl. | recommend | |
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 183 NOK | incl. | ||
| Royal Express Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 136 NOK | recommend | ||
| Royal Asia Lodge | Sukhumvit Road, Soi 08 | 136 NOK | incl. | ||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 144 NOK | |||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 422 NOK | |||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 342 NOK | incl. | ||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 204 NOK | incl. | ||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 486 NOK | incl. | ||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 353 NOK | incl. | ||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 270 NOK | |||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 254 NOK | |||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 216 NOK | recommend | ||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 190 NOK | incl. | recommend | |
| Season Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 184 NOK | |||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 175 NOK | incl. | ||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 336 NOK | incl. | ||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 367 NOK | incl. | ||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 299 NOK | incl. | ||
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 227 NOK | incl. | ||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 380 NOK | incl. | ||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 347 NOK | incl. | ||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 251 NOK | incl. | recommend | |
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 245 NOK | incl. | ||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 204 NOK | incl. | recommend | |
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 529 NOK | incl. | recommend | |
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 479 NOK | incl. | recommend | |
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 254 NOK | incl. | ||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 241 NOK | incl. | ||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 211 NOK | incl. | ||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 409 NOK | incl. | ||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 307 NOK | incl. | ||
| Park Plaza Bangkok Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 300 NOK | recommend | ||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 209 NOK | incl. | ||
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 240 NOK | incl. | ||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 176 NOK | |||
| Grande Centre Point Terminal 21 | Sukhumvit Road, Soi 19 (Asoke) | 483 NOK | incl. | recommend | |
| Golden Tulip Mandison Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 219 NOK | recommend | ||
| Drop Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 204 NOK | incl. | ||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 218 NOK | incl. | ||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 179 NOK | incl. | ||
